糖门之双流派,立派于公元2007年11月
《中国糖尿病防治指南》中糖尿病的控制目标
上一篇 /
下一篇 2008-04-13 12:29:29
/ 个人分类:DM 检测与分析
《中国糖尿病防治指南》糖尿病控制目标
(亚洲-太平洋地区2型糖尿病政策组)
理想 良好 差
血糖(空腹) 4.4-6.1 ≤7.0 >7.0
(非空腹) 4.4-8.0 ≤10.0 >10.0
--------------------------------------------------------------------------
HbA1c(%) <6.5 6.5-7.5 >7.5
--------------------------------------------------------------------------
血压(mmHg) <130/80 >130/80 ≥140/90
<140/90
----------------------------------------------------------------------------
TC胆固醇(mmol/L) <4.5 ≥4.5 ≥6.0
----------------------------------------------------------------------------
HDL-C高密度脂蛋白 >1.1 1.1-0.9 <0.9
-----------------------------------------------------------------------------
LDL-C低密度脂蛋白 <2.6 2.6-3.30 ≥3.30
------------------------------------------------------------------------------
TG甘油三酯 <1.5 1.5-2.2 ≥2.2
------------------------------------------------------------------------------
BMI体重质量指数(男) <25 <27 ≥27
( kg/m2) (女) <24 <26 ≥26
------------------------------------------------------------------------------
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: