<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.tnbz.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>白雪的个人空间</title>
			    <link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 白雪的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 06:13:37 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>一抹花香谁翩然</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-2231</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=宋体 color=#009900 size=2>流火七月，纷纷红紫已成尘。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 color=#009900 size=2>绿树荫浓夏日长，香榭倒影入池塘。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 color=#009900 size=2>观赏这幅 “ 小荷才露尖尖角 ”的画面， 可有丝丝凉...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 21:08:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的糖化血红蛋白报告</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-632</link>
								<description><![CDATA[时间过得真快，转眼已是07年的尾页了。<br><br>得DM病，已经八个月了。&nbsp; <br><br>&nbsp;强化治疗六个月， 停止胰岛素，服用二甲双胍两个月。<br><br>血糖控制得还算稳定， 空腹血糖4.5～5.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 餐后2H&nbsp; 一般在5.7 ～7.8&nbsp;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 21:56:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欢乐相聚“将军山”</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-241</link>
								<description><![CDATA[<P>十一月的南京城，依旧的美丽，在枫叶瑟索的深秋，南京的十几位D友，相聚在南郊风景似画的“将军山”公园。 时间定格在 <STRONG><FONT color=#009900>2007年11月10日上午。</FONT></STRONG></P>
<P>园中的小径，弯曲在树和草地间，小湖的水面如镜，影出了垂柳，几只白鹅...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 22:04:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“血糖”之萦绕</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-226</link>
								<description><![CDATA[<P>自停止外援胰岛素以后，对血糖的监控更加严密起来。细算起来，停胰岛素已经19天了。</P>
<P>这几天的血糖值非常的好！好的让我难以置信~</P>
<P>早餐后 4.9～5.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中餐后&nbsp; 6.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:45:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>雨过香魂始徘徊</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-165</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=楷体_GB2312 color=#990033 size=5>人杳杳，思依依，更无芳树有鸟啼。</FONT>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 22:40:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>11月3日----11月4日</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-142</link>
								<description><![CDATA[<P>呵呵~~~&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这几日的血糖还算平稳.</P>
<P>纪录如下:</P>
<P>11月3日&nbsp;&nbsp; 空腹:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.8</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中餐2时: 7.4</P>
<P>&...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 10:35:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>调整中餐后的血糖</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-128</link>
								<description><![CDATA[<P>....................................................................................</P>
<P>终于到了午后两点钟,，&nbsp;随着血糖仪 "滴" 的一声，五秒钟的等待，</P>
<P>似乎久久的漫长。。。屏气吞声的注视着小小的血糖仪，忽闪的</P>
<P>一个数字跳入眼眸 ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 22:28:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>想尝试着调整一下</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-104</link>
								<description><![CDATA[<P>我从十月二十八日开始，停用胰岛素锐r30&nbsp; 已经整整的六天了。</P>
<P>在这六天中，用自己的胰岛分泌和二甲双胍，罗格列铜的控制，血糖还算稳定。</P>
<P>早餐前后，晚餐后的血糖都在正常值以内。唯独中餐后血糖偏高，在9.5左右。</P>
<P>这可不是我想要的数据。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 13:05:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>停胰岛素的第三天</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-80</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:05:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>停胰岛素的第二天</title>
								<link>http://blog.tnbz.com/?uid-7261-action-viewspace-itemid-66</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>白雪</author>
								<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:06:40 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>